Quale succo dovrei bere per perdere peso in inverno? 10 bevande ipocaloriche e ricche di fibre consigliate
Quando la temperatura si abbassa in inverno, il corpo umano tende ad accumulare grasso, ma è anche il periodo d’oro per dimagrire. Nell'argomento della perdita di peso invernale, che è stato molto discusso su Internet negli ultimi 10 giorni, "l'abbinamento di succhi a basso contenuto calorico" è diventato il fulcro. Ecco una guida ai succhi combinata con discussioni popolari e consigli nutrizionali.
1. Le 5 principali ricerche più importanti per la perdita di peso in inverno su tutta Internet

| Classifica | argomento | Volume di ricerca (10.000) | Popolarità della piattaforma |
|---|---|---|---|
| 1 | Metodo di potenziamento del metabolismo invernale | 285 | Douyin/Xiaohongshu |
| 2 | Ricetta dietetica ipocalorica | 176 | Weibo/Bilibili |
| 3 | Succo invece di cena | 152 | Zhihu/Kuaishou |
| 4 | Suggerimenti per l'assunzione di fibre | 98 | Doubano/conto pubblico |
| 5 | Consumo degli sport invernali | 87 | Conservare/Libretto Rosso |
2. Criteri di selezione del succo dimagrante in inverno
Secondo le linee guida dietetiche invernali rilasciate dal nutrizionista@healthmanagementProfessor Li il 15 dicembre, il succo dimagrante di alta qualità dovrebbe soddisfare:
| indicatore | Valore consigliato | funzione |
|---|---|---|
| calore | ≤50kcal/100ml | Controllare l'assunzione totale |
| fibra alimentare | ≥2g/porzione | Aumenta la sazietà |
| indice glicemico | ≤55 | Stabilizzare lo zucchero nel sangue |
| Vitamina C | ≥30 mg/porzione | Promuovere il metabolismo |
3. 10 ricette di succhi consigliate
Combinando i post popolari di Xiaohongshu di dicembre e i consigli nutrizionali professionali, la raccolta delle seguenti ricette è aumentata di oltre il 200% negli ultimi 7 giorni:
| Nome | Rapporto materia prima | Calorie (kcal) | Punti di produzione |
|---|---|---|---|
| Succo di mela caldo allo zenzero | Mela 150g + zenzero 5g + acqua tiepida 100ml | 78 | Succo di zenzero con la buccia |
| Cavolo viola e succo di pera | 50g cavolo viola + 100g pera + 5 gocce di succo di limone | 62 | Bassa temperatura e pressatura lenta |
| succo di carota e pomodoro | 200 g di pomodori + 50 g di carote | 54 | Aggiungere un po' di pepe nero |
| Succo di cavolo riccio e ananas | 30 g di cavolo riccio + 100 g di ananas + 3 g di semi di chia | 89 | Lasciare agire per 10 minuti |
| Frullato di banane al frutto del drago | Frutto del drago rosso 80g+banana 50g+latte scremato 100ml | 112 | Invece della colazione |
| Succo di cetriolo pompelmo | 100 g di pompelmo + 100 g di cetriolo + 2 foglie di menta | 47 | Bere dopo aver refrigerato |
| Succo di semi di lino ai frutti di bosco | Frutti di bosco misti 120g + semi di lino in polvere 5g | 83 | Macchina per rompere i muri |
| Bevanda di farina d'avena alla zucca | 150 g di zucca al vapore + 10 g di fiocchi d'avena + 1 g di cannella in polvere | 95 | Bevi caldo |
| Succo di mela e sedano | 80 g gambi di sedano + 100 g mela + 10 ml succo di lime | 58 | Filtra e bevi |
| Succo Di Spinaci E Kiwi | 80 g di kiwi + 30 g di foglie di spinaci + 100 ml di acqua di cocco | 71 | Appena spremuto e pronto da bere |
4. Orario consigliato per bere
Secondo i dati dei test rilasciati dal blogger di fitness Douyin @Fat Loss Laboratory il 18 dicembre:
| periodo di tempo | Tasso di assorbimento | Tipo di suggerimento | Effetto |
|---|---|---|---|
| 7-8 del mattino | 89% | Tipo ad alto contenuto di fibre | Promuovere la peristalsi intestinale |
| 15-16 | 76% | Tipo a basso contenuto di zucchero | alleviare i morsi della fame |
| 1 ora prima dell'esercizio | 82% | tipo di vitamina | Migliorare le prestazioni sportive |
| 2 ore prima di andare a letto | 61% | Tipo di carta bassa | Evitare l'accumulo notturno |
5. Cose da notare
1. Si consiglia di mantenere il succo di frutta a temperatura normale o calda in inverno per evitare di irritare il tratto gastrointestinale.
2. Il consumo non deve superare i 500 ml in un solo giorno e deve essere abbinato a cibi solidi
3. I diabetici dovrebbero evitare combinazioni di frutta ad alto contenuto di zucchero
4. La temperatura ottimale per bere è 40-45 ℃ e il tasso di ritenzione nutrizionale può raggiungere il 92%
5. L'effetto è migliore se combinato con l'esercizio. Si consiglia di mantenere 30 minuti di esercizio indoor ogni giorno.
Secondo l’ultimo sondaggio Zhihu del 20 dicembre, l’87% delle persone a dieta ha affermato che il piano invernale dei succhi è più facile da rispettare. Scegliendo una formula adatta al tuo tipo di corpo e ai tuoi gusti e combinandola con un esercizio fisico adeguato, puoi perdere peso in modo sano in inverno.
Controlla i dettagli
Controlla i dettagli